Comparativo
Compare os planos CorbanZap
Cada coluna representa uma fase da sua operação. Escolha o plano que destrava o próximo nível.
| Recurso | Free | Lite | Starter | Pro | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| Usuários inclusos | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Números WhatsApp | 1 oficial | 2 não oficiais | 1 oficial + 1 não oficial | 3 inclusos | 5 inclusos |
| API Oficial WhatsApp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CRM completo | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kanban de propostas | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Campanhas em massa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Simulador | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| IA Assistente | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Distribuição automática de leads | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Ranking de vendedores | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Permissões por usuário | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Metas individuais | — | — | — | — | ✓ |
| Limite de contatos | 250 | 3.000 | 5.000 | 20.000 | 35.000 |
